# ALEXANDRA415.000.000 resultados | 37.300.000 resultados  | ||
áudio | ||
qr code | ![]() | |
bar code | ![]() | |
binary code | 01100001 01101100 01100101 01111000 01100001 01101110 01100100 01110010 01100001 | |
morse code | .- .-.. . -..- .- -. -.. .-. .- | |
unicode | U+61 U+6C U+65 U+78 U+61 U+6E U+64 U+72 U+61 | |
libras | ALEXANDRA | |
code signals | alfa   lima   echo   xray   alfa   november   delta   romeo   alfa | |
desinência número |   (plural) Alexandras | |
desinência gênero |   (masculino) Alexandre | |
relacionados | Alejandra | Aalessandra | Alechandra | Alessandra | Alexssandra | Elessandra | Elexandra | Elexssandra | Halessandra | Helessandra | Lessandra | Lexandra | Alexia | Sasha | Sandy | Lizandra | Elizandra | Alessa | Lissandra | Alexandrina | Alexa | Alê | Aleksandra | Aleksia | Alesia | Alessia | Alexandria | Alexanne | Aléxia | Alexis | Aléxis | Alexya | Lexie | |
        Alexandra - Censo 2010  | ||
homônimas | 90.467 | |
AC | 253 | |
AL | 1.485 | |
AM | 1.264 | |
AP | 194 | |
BA | 5.149 | |
CE | 3.967 | |
DF | 779 | |
ES | 1.591 | |
GO | 1.679 | |
MA | 1.730 | |
MG | 10.112 | |
MS | 1.085 | |
MT | 1.177 | |
PA | 2.035 | |
PB | 1.941 | |
PE | 6.183 | |
PI | 1.192 | |
PR | 4.224 | |
RJ | 10.147 | |
RN | 1.436 | |
RO | 631 | |
RR | 178 | |
RS | 5.885 | |
SC | 3.593 | |
SE | 1.086 | |
SP | 21.172 | |
TO | 299 | |
      | ||
inglês | Alexandra | |
árabe | الكسندرا | |
búlgaro | Александра | |
chinês | 亚历山德拉 | |
chinês (T) | 亞歷山德拉 | |
croata | Alexandra | |
dinamarquês | Alexandra | |
holandês | Alexandra | |
estoniano | Alexandra | |
francês | Alexandra | |
alemão | Alexandra | |
grego | Αλεξάνδρα | |
hebraico | אלכסנדרה | |
hindi | एलेक्जेंड्रा | |
italiano | Alexandra | |
japonês | アレクサンドラ | |
coreano | 알 렉 산드라 | |
malaio | Alexandra | |
norueguês | Alexandra | |
persa | الکساندرا | |
polonês | Alexandra | |
romeno | Alexandra | |
russo | Александра | |
eslovaco | Alexandra | |
esloveno | Alexandra | |
espanhol | Alexandra | |
sueco | Alexandra | |
tailandês | อเล็กซานดรา | |
turco | Alexandra | |
      emojis relacionados  | ||
woman | 👩 | |
        bíblico  | ||
Atos 19:33 | Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo-o os judeus para diante; e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. | |
2 Timóteo 4:14 | Alexandre, o latoeiro, causoume muitos males; o Senhor lhe pague segundo as suas obras. | |
Atos 4:6 | E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. | |
Atos 27:6 | E, achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. | |
1 Timóteo 1:20 | E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. | |
Atos 18:24 | E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloqüente e poderoso nas Escrituras. | |
Atos 28:11 | E três meses depois partimos num navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. | |
Marcos 15:21 | E constrangeram um certo Simão, cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. | |
        jurisprudência stf  | ||
Informativo 662 | 20/04/2012 "submetido a atos de persecução estatal), o direito de pleno acesso aos autos de investigação penal, mesmo que sujeita a regime de sigilo (necessariamente excepcional), limitando-se, no entanto, tal prerrogativa jurídica, às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, conseqüentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito. Precedentes. Doutrina." (HC 87.725-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU 02/02/2007) Os eminentes Advogados ALBERTO ZACHARIAS TORON e LEBELSON SZAFIR, em valiosa obra - que versa, dentre outros temas, aquele ora em análise (""Prerrogativas Profissionais do Advogado"", p. 86, item n. 1, 2006, OAB Editora) -, examinaram, com precisão, a questão suscitada pela injusta recusa, ao Advogado investido de procuração (Lei nº 8.906/94, art. 7º, XIII), de acesso aos autos de inquérito policial ou de processo penal que tramitem, excepcionalmente, em regime de sigilo, valendo rememorar, a esse propósito, a seguinte passagem: "No que concerne ao inquérito policial há regra clara no Estatuto do Advogado que assegura o direito aos advogados" . ... | |
Informativo 676 | 24/08/2012 "abrangente. É certo, no entanto, em ocorrendo a hipótese excepcional de sigilo - e para que não se comprometa o sucesso das providências investigatórias em curso de execução (a significar, portanto, que se trata de providências ainda não formalmente incorporadas ao procedimento de investigação) -, que o Advogado tem o direito de conhecer as informações ""já introduzidas nos autos do inquérito, não as relativas à decretação e às vicissitudes da execução das diligências em curso (.)"" (RTJ 191/547-548, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - grifei). Os eminentes Advogados ALBERTO ZACHARIAS TORON e LEBELSON SZAFIR, em obra que versa, dentre outros temas, aquele ora em análise (""Prerrogativas Profissionais do Advogado"", p. 86, item n. 1, 2006, OAB Editora), examinaram, com precisão, a questão suscitada pela injusta recusa, ao Advogado investido de procuração (Lei nº 8.906/94, art. 7º, XIII), de acesso aos autos de inquérito policial, de inquérito parlamentar ou de processo penal que tramitem, excepcionalmente, em regime de sigilo, valendo rememorar, a esse propósito, a seguinte passagem: "No que concerne ao inquérito policial há regra clara no Estatuto do Advogado que assegura o direito" No que concerne ao inquérito policial há regra clara no Estatuto do Advogado que assegura o direito aos advogados". | |
        músicas  | ||
Alexandrie, Alexandra Liliane Saint-Pierre | ||
      | ||
keyword/string |   alexandra | |
top level |   .com.br ( cctld ) | |
registro.br | ||
palavras |   1 | |
caracteres |   9 | |
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   4 |
diacríticos |   0 | |
dígitos/hífens |   0 | |
        keyword cloud |